- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 3147
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 2
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 2
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 1
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 2
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 46 - สิงหาคม 14, 2025, 09:03:52 am
- ออนไลน์วันนี้:
- 6
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.00
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 0.00
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.00
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 1
- สมาชิกล่าสุด:
- นางไสว เกื้อทาน
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 2.68
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 1:0
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 42 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 42 |
กันยายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 |
สิงหาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 14 |
มิถุนายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
พฤษภาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
เมษายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
มีนาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 46 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 46 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มีนาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มิถุนายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤษภาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
เมษายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มีนาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มกราคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤศจิกายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กันยายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
สิงหาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กรกฎาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
มิถุนายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พฤษภาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
เมษายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มีนาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มกราคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
ธันวาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤศจิกายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
ตุลาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กันยายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
สิงหาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
กรกฎาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
มิถุนายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤษภาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
เมษายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
มีนาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
มกราคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
ธันวาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
พฤศจิกายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
ตุลาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กันยายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สิงหาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กรกฎาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มิถุนายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พฤษภาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
เมษายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มีนาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
กุมภาพันธ์ 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มกราคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 17 |
ธันวาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤศจิกายน 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
กันยายน 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
สิงหาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กรกฎาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มิถุนายน 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤษภาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
เมษายน 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 |
มีนาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กุมภาพันธ์ 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
มกราคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2016
|
1 | 1 | 0 | 8 |
ธันวาคม 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
พฤศจิกายน 2016
|
