ฌส.อจ. อำนาจเจริญ

ฌส.อจ. อำนาจเจริญ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
3147
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
2
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
2
ออนไลน์มากที่สุด:
46 - สิงหาคม 14, 2025, 09:03:52 am
ออนไลน์วันนี้:
6
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.00
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.00
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.00
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
1
สมาชิกล่าสุด:
นางไสว เกื้อทาน
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
2.68
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด


รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2026 0 0 0 42
พฤศจิกายน 2026 0 0 0 29
ตุลาคม 2026 0 0 0 42
กันยายน 2026 0 0 0 8
สิงหาคม 2026 0 0 0 9
กรกฎาคม 2026 0 0 0 14
มิถุนายน 2026 0 0 0 12
พฤษภาคม 2026 0 0 0 9
เมษายน 2026 0 0 0 7
มีนาคม 2026 0 0 0 12
กุมภาพันธ์ 2026 0 0 0 12
มกราคม 2026 0 0 0 9
* 2025 0 0 0 46
ธันวาคม 2025 0 0 0 10
พฤศจิกายน 2025 0 0 0 9
ตุลาคม 2025 0 0 0 8
กันยายน 2025 0 0 0 11
สิงหาคม 2025 0 0 0 46
กรกฎาคม 2025 0 0 0 12
มิถุนายน 2025 0 0 0 13
พฤษภาคม 2025 0 0 0 8
เมษายน 2025 0 0 0 8
มีนาคม 2025 0 0 0 8
กุมภาพันธ์ 2025 0 0 0 7
มกราคม 2025 0 0 0 6
* 2024 0 0 0 8
ธันวาคม 2024 0 0 0 6
พฤศจิกายน 2024 0 0 0 6
ตุลาคม 2024 0 0 0 8
กันยายน 2024 0 0 0 8
สิงหาคม 2024 0 0 0 8
กรกฎาคม 2024 0 0 0 8
มิถุนายน 2024 0 0 0 6
พฤษภาคม 2024 0 0 0 5
เมษายน 2024 0 0 0 4
มีนาคม 2024 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 5
มกราคม 2024 0 0 0 7
* 2023 0 0 0 10
ธันวาคม 2023 0 0 0 7
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 6
ตุลาคม 2023 0 0 0 4
กันยายน 2023 0 0 0 2
สิงหาคม 2023 0 0 0 7
กรกฎาคม 2023 0 0 0 2
มิถุนายน 2023 0 0 0 10
พฤษภาคม 2023 0 0 0 9
เมษายน 2023 0 0 0 8
มีนาคม 2023 0 0 0 6
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 10
มกราคม 2023 0 0 0 10
* 2022 0 0 0 15
ธันวาคม 2022 0 0 0 15
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 5
ตุลาคม 2022 0 0 0 4
กันยายน 2022 0 0 0 4
สิงหาคม 2022 0 0 0 4
กรกฎาคม 2022 0 0 0 4
มิถุนายน 2022 0 0 0 5
พฤษภาคม 2022 0 0 0 4
เมษายน 2022 0 0 0 4
มีนาคม 2022 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 5
มกราคม 2022 0 0 0 4
* 2021 0 0 0 6
ธันวาคม 2021 0 0 0 4
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 4
ตุลาคม 2021 0 0 0 4
กันยายน 2021 0 0 0 6
สิงหาคม 2021 0 0 0 4
กรกฎาคม 2021 0 0 0 4
มิถุนายน 2021 0 0 0 3
พฤษภาคม 2021 0 0 0 3
เมษายน 2021 0 0 0 3
มีนาคม 2021 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 4
มกราคม 2021 0 0 0 4
* 2020 0 0 0 7
ธันวาคม 2020 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 7
ตุลาคม 2020 0 0 0 4
กันยายน 2020 0 0 0 4
สิงหาคม 2020 0 0 0 3
กรกฎาคม 2020 0 0 0 5
มิถุนายน 2020 0 0 0 4
พฤษภาคม 2020 0 0 0 3
เมษายน 2020 0 0 0 3
มีนาคม 2020 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 3
มกราคม 2020 0 0 0 4
* 2019 0 0 0 9
ธันวาคม 2019 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 4
ตุลาคม 2019 0 0 0 2
กันยายน 2019 0 0 0 4
สิงหาคม 2019 0 0 0 6
กรกฎาคม 2019 0 0 0 9
มิถุนายน 2019 0 0 0 3
พฤษภาคม 2019 0 0 0 4
เมษายน 2019 0 0 0 5
มีนาคม 2019 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 3
มกราคม 2019 0 0 0 4
* 2018 0 0 0 5
ธันวาคม 2018 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 4
ตุลาคม 2018 0 0 0 2
กันยายน 2018 0 0 0 3
2018-09-01 0 0 0 3
2018-09-02 0 0 0 2
2018-09-03 0 0 0 1
2018-09-04 0 0 0 2
2018-09-05 0 0 0 1
2018-09-06 0 0 0 1
2018-09-07 0 0 0 1
2018-09-08 0 0 0 1
2018-09-09 0 0 0 1
2018-09-10 0 0 0 1
2018-09-11 0 0 0 2
2018-09-12 0 0 0 1
2018-09-13 0 0 0 1
2018-09-14 0 0 0 1
2018-09-15 0 0 0 1
2018-09-16 0 0 0 1
2018-09-17 0 0 0 2
2018-09-18 0 0 0 2
2018-09-19 0 0 0 1
2018-09-20 0 0 0 1
2018-09-21 0 0 0 2
2018-09-22 0 0 0 1
2018-09-23 0 0 0 1
2018-09-24 0 0 0 1
2018-09-25 0 0 0 1
2018-09-26 0 0 0 2
2018-09-27 0 0 0 1
2018-09-28 0 0 0 1
2018-09-29 0 0 0 1
สิงหาคม 2018 0 0 0 3
กรกฎาคม 2018 0 0 0 4
มิถุนายน 2018 0 0 0 4
พฤษภาคม 2018 0 0 0 3
เมษายน 2018 0 0 0 3
มีนาคม 2018 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 4
มกราคม 2018 0 0 0 3
* 2017 0 0 0 17
ธันวาคม 2017 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 3
2017-11-01 0 0 0 2
2017-11-02 0 0 0 2
2017-11-03 0 0 0 1
2017-11-04 0 0 0 1
2017-11-05 0 0 0 2
2017-11-06 0 0 0 3
2017-11-07 0 0 0 3
2017-11-08 0 0 0 2
2017-11-09 0 0 0 2
2017-11-10 0 0 0 3
2017-11-11 0 0 0 1
2017-11-12 0 0 0 1
2017-11-13 0 0 0 1
2017-11-14 0 0 0 2
2017-11-15 0 0 0 1
2017-11-16 0 0 0 1
2017-11-17 0 0 0 1
2017-11-18 0 0 0 1
2017-11-20 0 0 0 1
2017-11-21 0 0 0 2
2017-11-22 0 0 0 1
2017-11-23 0 0 0 2
2017-11-24 0 0 0 1
2017-11-26 0 0 0 1
2017-11-27 0 0 0 1
2017-11-28 0 0 0 1
2017-11-29 0 0 0 2
2017-11-30 0 0 0 1
ตุลาคม 2017 0 0 0 3
กันยายน 2017 0 0 0 2
สิงหาคม 2017 0 0 0 3
กรกฎาคม 2017 0 0 0 3
มิถุนายน 2017 0 0 0 3
พฤษภาคม 2017 0 0 0 4
เมษายน 2017 0 0 0 17
มีนาคม 2017 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 5
มกราคม 2017 0 0 0 4
* 2016 1 1 0 8
ธันวาคม 2016 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 4
2016-11-01 0 0 0 1
2016-11-02 0 0 0 2
2016-11-03 0 0 0 2
2016-11-04 0 0 0 1
2016-11-05 0 0 0 1
2016-11-07 0 0 0 2
2016-11-08 0 0 0 2
2016-11-09 0 0 0 2
2016-11-10 0 0 0 2
2016-11-11 0 0 0 1
2016-11-13 0 0 0 1
2016-11-14 0 0 0 2
2016-11-15 0 0 0 2
2016-11-16 0 0 0 1
2016-11-17 0 0 0 2
2016-11-18 0 0 0 3
2016-11-19 0 0 0 3
2016-11-20 0 0 0 1
2016-11-21 0 0 0 3
2016-11-22 0 0 0 1
2016-11-23 0 0 0 2
2016-11-24 0 0 0 4
2016-11-25 0 0 0 1
2016-11-26 0 0 0 3
2016-11-27 0 0 0 1
2016-11-28 0 0 0 1
2016-11-29 0 0 0 2
2016-11-30 0 0 0 1
ตุลาคม 2016 1 1 0 5
กันยายน 2016 0 0 0 4
สิงหาคม 2016 0 0 0 4
กรกฎาคม 2016 0 0 0 7
มิถุนายน 2016 0 0 0 5
พฤษภาคม 2016 0 0 0 4
เมษายน 2016 0 0 0 4
มีนาคม 2016 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 8
มกราคม 2016 0 0 0 4
* 2015 1 1 1 26
ธันวาคม 2015 0 0 0 4
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 6
ตุลาคม 2015 0 0 0 6
กันยายน 2015 0 0 0 6
สิงหาคม 2015 0 0 0 10
กรกฎาคม 2015 0 0 0 5
มิถุนายน 2015 0 0 0 7
พฤษภาคม 2015 0 0 0 26
เมษายน 2015 1 1 1 2

เข้าสู่ระบบ
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาต้อนรับสมาชิกใหม่ นางไสว เกื้อทาน, คือผู้ใช้คนใหม่
2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก
ติดต่อเรา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
334 หมู่ 16 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร 090-2875924
แผนที่ติดต่อเรา